| Type | Details |
|---|---|
| Airport codes: | YYE, CYYE |
| Type: | regional airport |
| Scheduled airline service: | yes |
| Serves: | Fort Nelson, Northern Rockies Regional Municipality, British Columbia, Canada |
| Latitude: | 58.836399 | 58 50.183945 N | N58 50 11 |
| Longitude: | -122.597000 | 122 35.820007 W | W122 35 49 |
| Field elevation: | 1,253 ft/382 m MSL |
| Magnetic variation: | 22.3°E |
| Number | Information |
|---|---|
| RWY 04/22: | 6,400 x 200 ft (1,951 x 61 m) — paved — lighted |
| RWY 08/26: | 4,068 x 77 ft (1,240 x 23 m) — paved — not lighted |
| Runway | Information |
|---|---|
| RWY 04: | CAT 1 ILS |
| RWY 22: | ODALS & PAPI |
| RWY 08 and 26: | No Lighting |
|
|
| Type | Details |
|---|---|
| ATF: | 122.5 MHz |
| RCO: | Edmonton rdo 123.55 (FISE) 126.7 (bcst) |
| MF: | 122.5 5 5NM 4300 ASL |
| ATIS: | 125.65 |
| PAL: | Edmonton Ctr 132.87 134.85 290.6 |
| VDF: | 122.5 MHz |
| FIC: | Edmonton 1-888-358-7526 |
| YYE VOR: | 112.9 MHz |
